BUCEO RECREATIVO

| Excursión de un día* | 2.230.000 |
| Penida: 3 inmersiones en 1 día | 2.500.000 |
| 1 inmersión | 945.000 |
| Paquete de 6 a 8 inmersiones | 850.000 |
| Repaso | 400.000 |
| Repaso + | 850.000 |
| Inmersión nocturna | 1.150.000 |
| Tarifa por servicio a distancia | 150.000 |
| Snorkel VIP | 2.500.000 |
| Pasajero adicional | 275.000 |
*Se aplicará un recargo de 150.000 IDR por persona para los puntos de inmersión más alejados, como Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
*2 Inmersiones │Billete de ida y vuelta en ferry│Transporte a Legend
BUCEO RECREATIVO

| Excursión de un día* | 2.230.000 |
| Penida: 3 inmersiones en 1 día | 2.500.000 |
| 1 inmersión | 945.000 |
| Paquete de 6 a 8 inmersiones | 850.000 |
| Actualización | 400.000 |
| Refresco + | 850,000 |
| Inmersión nocturna | 1.150.000 |
| Tasa remota | 150.000 |
| Buceo VIP | 2.500.000 |
| Extra pax | 275.000 |
*Se aplicará un recargo de 150.000 IDR por persona para los puntos de inmersión más alejados, como Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
*2 Inmersiones │Billete de ida y vuelta en ferry│Transporte a Legend
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Creador de burbujas | 1.100.000 |
| Iniciación al buceo | 2.190.000 |
| Curso de buceo Scuba Diver | 5.300.000 |
| Curso de aguas abiertas | 6.800.000 |
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Creador de burbujas | 1.100.000 |
| Iniciación al buceo | 2.190.000 |
| Curso de buceo Scuba Diver | 5.300.000 |
| Curso de aguas abiertas | 6.800.000 |
CURSOS PADI AVANZADO

| Curso Advanced Open Water | 5.800.000 |
| Curso de buceo de aventura | 4.900.000 |
| Curso de buceo de rescate | 6.800.000 |
| Socorrista de primeros auxilios | 2.450.000 |
| Rescate + EFR | 9.100.000 |
CURSOS PADI AVANZADO

| Curso Advanced Open Water | 5.800.000 |
| Curso de buceo de aventura | 4.900.000 |
| Curso de buceo de rescate | 6.800.000 |
| Socorrista de primeros auxilios | 2.450.000 |
| Rescate + EFR | 9.100.000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral | 6.300.000 |
| Inmersiones de especialidad 2 (a la deriva) | 3.250.000 |
| Especialidad: 4 inmersiones (profundidad) | 4.750.000 |
| Nitrox | 2.900.000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral | 6.300.000 |
| Inmersiones de especialidad 2 (a la deriva) | 3.250.000 |
| Especialidad: 4 inmersiones (profundidad) | 4.750.000 |
| Nitrox | 2.900.000 |
CURSOS Y FORMACIÓN PROFESIONALES

| Curso de Divemaster | 18.900.000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| PADI MSDT | 9.500.000 |
CURSOS Y FORMACIÓN PROFESIONALES

| Curso de Divemaster | 18.900.000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| PADI MSDT | 9.500.000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Prácticas de conservación de 4 semanas en (ya con certificado AOW) | Desde 30.500.000 |
| 1,5 días de conservación | 2.000.000 |
| 3,5 días de conservación | 5.400.000 |
| 5 días de conservación | 6.900.000 |
| 6 días de conservación | 7.900.000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Prácticas de conservación de 4 semanas en (ya con certificado AOW) | Desde 30.500.000 |
| 1,5 días de conservación | 2.000.000 |
| 3,5 días de conservación | 5.400.000 |
| 5 días de conservación | 6.900.000 |
| 6 días de conservación | 7.900.000 |






